Lệ phí thi VSTEP 2026: so sánh 38 trường
Bảng lệ phí thi VSTEP bậc 3–5 của 38 trường, chia theo 4 khu vực, xếp từ thấp đến cao. Một mức phí cho cả B1, B2 và C1.
Chọn trường hợp lý có thể tiết kiệm tới 500.000đ mỗi lần thi so với nơi đắt nhất.
Lệ phí thi VSTEP Miền Bắc
| Trường | Thí sinh tự do | Các mức lệ phí | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Đại học Thái Nguyên TNU · tỉnh Thái Nguyên | 1.500.000đRẻ nhất khu vực | Một mức cho mọi thí sinh | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Đại học Bách khoa Hà Nội HUST · Hà Nội | 1.800.000đ | 1.500.000đ – 1.800.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Học viện An ninh nhân dân PSA · Hà Nội | 1.800.000đ | Một mức cho mọi thí sinh | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền AJC · Hà Nội | 1.800.000đ | 1.500.000đ – 1.800.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Học viện Khoa học Quân sự MSA · Hà Nội | 1.800.000đ | Một mức cho mọi thí sinh | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Học viện Ngân hàng BAV · Hà Nội | 1.800.000đ | 1.500.000đ – 1.800.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Hà Nội HANU · Hà Nội | 1.800.000đ | Một mức cho mọi thí sinh | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Kinh tế Quốc dân NEU · Hà Nội | 1.800.000đ | 1.500.000đ – 1.800.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội ULIS · Hà Nội | 1.800.000đ | Một mức cho mọi thí sinh | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Ngoại thương FTU · Hà Nội | 1.800.000đ | 1.200.000đ – 1.800.000đ 3 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Phenikaa PNK · Hà Nội | 1.800.000đ | 1.500.000đ – 1.800.000đ 4 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Thành Đông TDU · TP. Hải Phòng | 1.800.000đ | Một mức cho mọi thí sinh | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Sư phạm Hà Nội HNUE · Hà Nội | 2.000.000đ | 1.250.000đ – 2.000.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Thương mại TMU · Hà Nội | Không có mức riêng | 1.700.000đ – 2.000.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Học viện Cảnh sát nhân dân PPA · Hà Nội | Chưa công bố | Trường chưa công bố lệ phí | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
Lệ phí thi VSTEP Miền Trung và Tây Nguyên
| Trường | Thí sinh tự do | Các mức lệ phí | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Trường Đại học Duy Tân DTU · TP. Đà Nẵng | 1.800.000đRẻ nhất khu vực | 1.350.000đ – 1.800.000đ 3 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng UFL · TP. Đà Nẵng | 1.800.000đRẻ nhất khu vực | 1.200.000đ – 1.800.000đ 5 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế HUCFL · TP. Huế | 1.800.000đRẻ nhất khu vực | Một mức cho mọi thí sinh | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Quy Nhơn QNU · tỉnh Gia Lai | 1.800.000đRẻ nhất khu vực | Một mức cho mọi thí sinh | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Vinh VINHUNI · tỉnh Nghệ An | 1.800.000đRẻ nhất khu vực | 1.500.000đ – 1.800.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Tây Nguyên TTN · tỉnh Đắk Lắk | 2.000.000đ | 1.800.000đ – 2.000.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
Lệ phí thi VSTEP Miền Nam
| Trường | Thí sinh tự do | Các mức lệ phí | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Trường Đại học Văn Lang VLU · Thành phố Hồ Chí Minh | 1.700.000đRẻ nhất khu vực | 1.400.000đ – 2.000.000đ 4 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Mở TP. HCM OU · TP.HCM | 1.800.000đ | 1.400.000đ – 1.800.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng HIU · TP.HCM | 1.800.000đ | 1.400.000đ – 1.800.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Tài chính - Marketing UFM · TP. Hồ Chí Minh | 1.900.000đ | 1.500.000đ – 2.000.000đ 5 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Đại học Kinh tế TP. HCM UEH · TP. Hồ Chí Minh | 2.000.000đ | 1.400.000đ – 2.000.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM IUH · TP. Hồ Chí Minh | 2.000.000đ | 1.500.000đ – 2.000.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Công Thương TP. HCM HUIT · TP.HCM | 2.000.000đ | 1.500.000đ – 2.000.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM USSH · TP. Hồ Chí Minh | 2.000.000đ | 1.500.000đ – 2.000.000đ 3 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM UEF · TP. Hồ Chí Minh | 2.000.000đ | 1.500.000đ – 2.000.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Lạc Hồng LHU · Đồng Nai | 2.000.000đ | 1.430.000đ – 2.000.000đ 3 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM HUB · TP.HCM | 2.000.000đ | 1.800.000đ – 2.000.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Sài Gòn SGU · TP.HCM | 2.000.000đ | 1.500.000đ – 2.000.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Sư phạm TP. HCM HCMUE · TP.HCM | 2.000.000đ | 1.500.000đ – 2.000.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
Lệ phí thi VSTEP Miền Tây
| Trường | Thí sinh tự do | Các mức lệ phí | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Trường Đại học Cần Thơ CTU · TP. Cần Thơ | 1.500.000đRẻ nhất khu vực | 1.200.000đ – 1.500.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Đồng Tháp DThU · tỉnh Đồng Tháp | 1.500.000đRẻ nhất khu vực | 1.000.000đ – 1.500.000đ 3 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ NCTU · TP. Cần Thơ | 1.500.000đRẻ nhất khu vực | 1.300.000đ – 1.500.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
| Trường Đại học Trà Vinh TVU · tỉnh Vĩnh Long | 1.800.000đ | 1.300.000đ – 1.800.000đ 2 mức theo đối tượng | Lệ phí chi tiếtLịch thi |
Đã chọn được nơi thi? Ôn kịp trước ngày thi
Khóa B1 cấp tốc 2 tuần, B2 cấp tốc 3 tuần học online qua Zoom, sửa bài Viết và Nói chi tiết, cam kết đầu ra bằng văn bản.
Lưu ý khi đóng lệ phí thi VSTEP
- Lệ phí trên là cho kỳ thi VSTEP bậc 3–5. Một số trường có thêm kỳ thi bậc 2 (A2) với mức phí riêng.
- Sinh viên của chính trường tổ chức thi thường được mức thấp hơn, cần nộp kèm thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận.
- Quy định hoàn phí khi rút đăng ký khác nhau giữa các trường, xem trong bài lệ phí của từng trường trước khi đóng.
- Lệ phí có thể thay đổi theo từng đợt thi. Luôn đối chiếu thông báo mới nhất trên website chính thức của trường.
Câu hỏi thường gặp
Lệ phí thi VSTEP bao nhiêu tiền?
Lệ phí thi VSTEP bậc 3–5 do từng trường quy định, hiện từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ một lần thi. Thí sinh tự do thường đóng khoảng 1.800.000đ; sinh viên của chính trường tổ chức thi thường được mức thấp hơn.
Thi VSTEP B1 và B2 có cùng lệ phí không?
Có. VSTEP bậc 3–5 (B1, B2, C1) dùng chung một đề thi, thí sinh đóng một mức lệ phí và được xét bậc theo điểm đạt được, không đóng riêng cho từng bậc.
Trường nào có lệ phí thi VSTEP thấp nhất cho thí sinh tự do?
Theo dữ liệu đối chiếu gần nhất, mức thấp nhất cho thí sinh tự do là 1.500.000đ tại Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp. Chênh lệch giữa các trường không lớn, nên chọn theo lịch thi và địa điểm thuận tiện.
Đóng lệ phí thi VSTEP xong có được hoàn lại không?
Tùy trường. Một số trường hoàn một phần nếu thí sinh rút đăng ký trước hạn (ví dụ 50%), quá hạn thì không hoàn. Quy định cụ thể ghi trong bài lệ phí của từng trường và thông báo chính thức của trường.
Xem thêm: lịch thi VSTEP toàn quốc, danh sách đơn vị tổ chức thi VSTEP, VSTEP là gì.