Tra cứu lịch thi VSTEP toàn quốc
STT | Ngày thi | Thứ trong tuần | Đơn vị tổ chức thi | Hạn cuối đăng ký |
---|---|---|---|---|
1 | 10,11,12/06/2025 | 3,4,5 | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 04/06/2025 |
2 | 10,11,12/06/2025 | 2,3,4 | Trường Đại học Cần Thơ - CTU | 12/05/2025 |
3 | 14,15/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - UFL | 04/06/2025 |
4 | 14,15/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - HNUE | Từ 26/05 - 30/05/2025 |
5 | 14,15/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM - UEF | 04/06/2025 |
6 | 14,15/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - HUCFL | 06/06/2025 |
7 | 17,18/06/2025 | 3,4 | Trường Đại học Trà Vinh - TVU | 06/06/2025 |
8 | 18,19/06/2025 | 4,5 | Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM - USSH | 11/06/2025 |
9 | 18,19/06/2025 | 4,5 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân - NEU | 11/06/2025 |
10 | 20-22/06/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 10/06/2025 |
11 | 20,21,22/06/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 10/06/2025 |
12 | 21,22/06/2025 | 7,CN | Đại học Thái Nguyên - TNU | 15/06/2025 |
13 | 21,22/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Thương mại - TMU | 10/06/2025 |
14 | 21-22/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM - HCMUE | 11/06/2025 |
15 | 22/06/2025 | CN | Trường Đại học Phenikaa - PNK | 11/06/2025 |
16 | 24,25/06/2025 | 3,4 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM - UEF | 14/06/2025 |
17 | 24,25,26/06/2025 | 3,4,5 | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 18/06/2025 |
18 | 24,25/06/2025 | 3,4 | Trường Đại học Nam Cần Thơ - NCTU | 13/06/2025 |
19 | 26,27,28,29/06/2025 | 4,5,6,7 | Trường Đại học Cần Thơ - CTU | 26/05/2025 |
20 | 28,29/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Đồng Tháp - DThU | 08/06/2025 |
21 | 28,29,30/06/2025 | 7,CN,2 | Học viện Ngân hàng - BAV | 18/06/2025 |
22 | 29/06/2025 | CN | Đại học Kinh tế TP. HCM - UEH | 18/06/2025 |
23 | 29/06/2025 | CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - ULIS | 16/06/2025 |
24 | 02,03/07/2025 | T4,T5 | Học viện Báo chí Tuyên truyền - AJC | 20/06/2025 |
25 | 04-06/07/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 24/06/2025 |
26 | 04,05,06/07/2025 | 5,6,7 | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 27/06/2025 |
27 | 04,05,06/07/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 24/06/2025 |
28 | 05/07/2025 | 7 | Học viện An ninh nhân dân - PSA | 25/06/2025 |
29 | 08,09,10,11,12,13/07/2025 | 2,3,4,5,6,7 | Trường Đại học Cần Thơ - CTU | 09/06/2025 |
30 | 08,09/07/2025 | 3,4 | Trường Đại học Ngoại thương - FTU | 01/07/2025 |
31 | 08,09/07/2025 | 3,4 | Trường Đại học Thương mại - TMU | 26/06/2025 |
32 | 12,13/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - UFL | 02/07/2025 |
33 | 12,13/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - HNUE | Từ 23/06 - 27/06/2025 |
34 | 12,13/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 05/07/2025 |
35 | 12,13/07/2025 | 7,CN | Đại học Thái Nguyên - TNU | 06/07/2025 |
36 | 12,13/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Trà Vinh - TVU | 03/07/2025 |
37 | 12,13,14/07/2025 | 7,CN,2 | Học viện Ngân hàng - BAV | 02/07/2025 |
38 | 15,16/07/2025 | 3,4 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM - UEF | 05/07/2025 |
39 | 15,16,17/07/2025 | 3,4,5 | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 09/07/2025 |
40 | 17,18,19/07/2025 | 5,6,7 | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 07/07/2025 |
41 | 18-20/07/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 08/07/2025 |
42 | 19,20/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM - USSH | 11/07/2025 |
43 | 20/07/2025 | CN | Trường Đại học Phenikaa - PNK | 09/07/2025 |
44 | 22,23/07/2025 | 3,4 | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 15/07/2025 |
45 | 24,25/07/2025 | 5,6 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân - NEU | 17/07/2025 |
46 | 26,27/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Đồng Tháp - DThU | 06/07/2025 |
47 | 26,27/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM - UEF | 16/07/2025 |
48 | 26,27/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - HUCFL | 18/07/2025 |
49 | 26-27/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM - HCMUE | 16/07/2025 |
50 | 27/07/2025 | CN | Đại học Kinh tế TP. HCM - UEH | 16/07/2025 |
51 | 27/07/2025 | CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - ULIS | 16/07/2025 |
52 | 30,31/07/2025 | 4,5 | Trường Đại học Nam Cần Thơ - NCTU | 21/07/2025 |
53 | 01-03/08/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 22/07/2025 |
54 | 01,02,03/08/2025 | 6,7,CN | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 25/07/2025 |
55 | 01,02,03/08/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Cần Thơ - CTU | 30/06/2025 |
56 | 01,02,03/08/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 22/07/2025 |
57 | 02/08/2025 | 7 | Học viện An ninh nhân dân - PSA | 23/07/2025 |
58 | 02,03,04/08/2025 | 7,CN,2 | Học viện Ngân hàng - BAV | 23/07/2025 |
59 | 05,06/08/2025 | 3,4 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM - UEF | 26/07/2025 |
60 | 05,06/08/2025 | 3,4 | Trường Đại học Ngoại thương - FTU | 29/07/2025 |
61 | 09,10/08/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - HNUE | Từ 21/07 - 25/07/2025 |
62 | 09,10/08/2025 | 7,CN | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 02/08/2025 |
63 | 09,10/08/2025 | T7,CN | Học viện Báo chí Tuyên truyền - AJC | 25/07/2025 |
64 | 10/08/2025 | CN | Trường Đại học Phenikaa - PNK | 30/07/2025 |
65 | 12,13,14/08/2025 | 3,4,5 | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 06/08/2025 |
66 | 15-17/08/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 05/08/2025 |
67 | 15,16,17/08/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 05/08/2025 |
68 | 16,17/08/2025 | 7,CN | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - UFL | 06/08/2025 |
69 | 16,17/08/2025 | 7,CN | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM - UEF | 06/08/2025 |
70 | 16,17/08/2025 | 7,CN | Đại học Thái Nguyên - TNU | 10/08/2025 |
71 | 16-17/08/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM - HCMUE | 06/08/2025 |
72 | 16,17/08/2025 | 7,CN | Học viện Ngân hàng - BAV | 06/08/2025 |
73 | 17/08/2025 | CN | Đại học Kinh tế TP. HCM - UEH | 06/08/2025 |
74 | 19,20/08/2025 | 3,4 | Trường Đại học Trà Vinh - TVU | 08/08/2025 |
75 | 19,20,21/08/2025 | 2,3,4 | Trường Đại học Cần Thơ - CTU | 14/07/2025 |
76 | 20,21/08/2025 | 4,5 | Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM - USSH | 14/08/2025 |
77 | 23,24/08/2025 | 7,CN | Trường Đại học Đồng Tháp - DThU | 03/08/2025 |
78 | 23,24/08/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - HUCFL | 15/08/2025 |
79 | 23,24/08/2025 | 7,CN | Trường Đại học Thương mại - TMU | 12/08/2025 |
80 | 23,24,25/08/2025 | 7,CN,2 | Học viện Ngân hàng - BAV | 13/08/2025 |
81 | 24/08/2025 | CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - ULIS | 13/08/2025 |
82 | 26,27/08/2025 | 3,4 | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 19/08/2025 |
83 | 27,28/08/2025 | 4,5 | Trường Đại học Nam Cần Thơ - NCTU | 18/08/2025 |
84 | 28,29/08/2025 | 5,6 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân - NEU | 21/08/2025 |
85 | 29,30,31/08/2025 | 6,7,CN | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 20/08/2025 |
86 | 29,30,31/08/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 19/08/2025 |
87 | 30,31/08/2025 | 7,CN | Trường Đại học Duy Tân - DTU | 22/08/2025 |
88 | 30,31/08/2025 | 7,CN | Trường Đại học Tây Nguyên - TTN | 21/08/2025 |
89 | 05-07/09/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 26/08/2025 |
90 | 06,07/09/2025 | 7,CN | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - UFL | 27/08/2025 |
91 | 06,07/09/2025 | 7,CN | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM - UEF | 27/08/2025 |
92 | 06,07/09/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại thương - FTU | 29/08/2025 |
93 | 06/09/2025 | 7 | Học viện An ninh nhân dân - PSA | 27/08/2025 |
94 | 06,07/09/2025 | T7,CN | Học viện Báo chí Tuyên truyền - AJC | 25/08/2025 |
95 | 09,10,11/09/2025 | 3,4,5 | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 02/09/2025 |
96 | 12,13,14/09/2025 | 3,4,5 | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 05/09/2025 |
97 | 12,13,14/09/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 02/09/2025 |
98 | 13,14/09/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - HNUE | Từ 25/08 - 28/08/2025 |
99 | 13,14/09/2025 | 7,CN | Trường Đại học Trà Vinh - TVU | 04/09/2025 |
100 | 13,14,15/09/2025 | 7,CN,2 | Học viện Ngân hàng - BAV | 03/09/2025 |
101 | 14/09/2025 | CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - ULIS | 03/09/2025 |
102 | 18,19/09/2025 | 5,6 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân - NEU | 11/09/2025 |
103 | 19-21/09/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 09/09/2025 |
104 | 19,20,21/09/2025 | 6,7,CN | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 12/09/2025 |
105 | 20,21/09/2025 | 7,CN | Đại học Thái Nguyên - TNU | 14/09/2025 |
106 | 20,21/09/2025 | 7,CN | Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM - USSH | 12/09/2025 |
107 | 21/09/2025 | CN | Trường Đại học Phenikaa - PNK | 10/09/2025 |
108 | 23,24/09/2025 | 3,4 | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 16/09/2025 |
109 | 24,25,26,27,28/09/2025 | 2,3,4,5,6 | Trường Đại học Cần Thơ - CTU | 18/08/2025 |
110 | 24,25/09/2025 | 4,5 | Trường Đại học Nam Cần Thơ - NCTU | 15/09/2025 |
111 | 26,27,28/09/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 16/09/2025 |
112 | 27,28/09/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - HUCFL | 19/09/2025 |
113 | 27,28/09/2025 | 7,CN | Trường Đại học Thương mại - TMU | 16/09/2025 |
114 | 28/09/2025 | CN | Đại học Kinh tế TP. HCM - UEH | 17/09/2025 |
115 | 30/09 - 01/10/2025 | 3,4 | Trường Đại học Đồng Tháp - DThU | 07/09/2025 |
116 | 30/09-01/10/2025 | 3,4 | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM - HCMUE | 20/09/2025 |
117 | 03-05/10/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 23/09/2025 |
118 | 03,04,05/10/2025 | 6,7,CN | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 26/09/2025 |
119 | 04,05/10/2025 | 7,CN | Trường Đại học Duy Tân - DTU | 26/09/2025 |
120 | 04,05/10/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại thương - FTU | 27/09/2025 |
121 | 04,05,06/10/2025 | 7,CN,2 | Học viện Ngân hàng - BAV | 24/09/2025 |
122 | 10,11,12/10/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 03/10/2025 |
123 | 10,11,12/10/2025 | 5,6,7 | Trường Đại học Cần Thơ - CTU | 15/09/2025 |
124 | 10,11,12/10/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 30/09/2025 |
125 | 11,12/10/2025 | 7,CN | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - UFL | 01/10/2025 |
126 | 11,12/10/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - HNUE | Từ 22/09 - 26/09/2025 |
127 | 11/10/2025 | 7 | Học viện An ninh nhân dân - PSA | 01/10/2025 |
128 | 11,12/10/2025 | T7,CN | Học viện Báo chí Tuyên truyền - AJC | 28/09/2025 |
129 | 14,15,16/10/2025 | 3,4,5 | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 08/10/2025 |
130 | 17-19/10/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 07/10/2025 |
131 | 18,19/10/2025 | 7,CN | Đại học Thái Nguyên - TNU | 12/10/2025 |
132 | 18,19/10/2025 | 7,CN | Trường Đại học Trà Vinh - TVU | 09/10/2025 |
133 | 19/10/2025 | CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - ULIS | 08/10/2025 |
134 | 22,23/10/2025 | 4,5 | Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM - USSH | 15/10/2025 |
135 | 23,24/10/2025 | 5,6 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân - NEU | 16/10/2025 |
136 | 24,25,26/10/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 14/10/2025 |
137 | 25,26/10/2025 | 7,CN | Trường Đại học Tây Nguyên - TTN | 16/10/2025 |
138 | 25,26/10/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - HUCFL | 17/10/2025 |
139 | 25,26/10/2025 | 7,CN | Trường Đại học Thương mại - TMU | 14/10/2025 |
140 | 25-26/10/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM - HCMUE | 15/10/2025 |
141 | 26/10/2025 | CN | Đại học Kinh tế TP. HCM - UEH | 15/10/2025 |
142 | 28,29/10/2025 | 3,4 | Trường Đại học Đồng Tháp - DThU | 05/10/2025 |
143 | 28,29/10/2025 | 3,4 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM - UEF | 18/10/2025 |
144 | 28,29,30/10/2025 | 3,4,5 | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 21/10/2025 |
145 | 28,29,30,31/10/2025 | 2,3,4,5 | Trường Đại học Cần Thơ - CTU | 29/09/2025 |
146 | 29,30/10/2025 | 4,5 | Trường Đại học Nam Cần Thơ - NCTU | 20/10/2025 |
147 | 31/10 - 01,02/11/2025 | 6,7,CN | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 24/10/2025 |
148 | 01,02,03/11/2025 | 7,CN,2 | Học viện Ngân hàng - BAV | 22/10/2025 |
149 | 06,07/11/2025 | 4,5 | Học viện Ngân hàng - BAV | 27/10/2025 |
150 | 07,08,09/11/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 31/10/2025 |
151 | 07,08,09/11/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 28/10/2025 |
152 | 08,09/11/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - HNUE | Từ 20/10 - 24/10/2025 |
153 | 08,09/11/2025 | 7,CN | Đại học Thái Nguyên - TNU | 02/11/2025 |
154 | 08,09/11/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại thương - FTU | 31/10/2025 |
155 | 08/11/2025 | 7 | Học viện An ninh nhân dân - PSA | 29/10/2025 |
156 | 11,12,13/11/2025 | 3,4,5 | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 05/11/2025 |
157 | 12/11/2025 | 4 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - ULIS | 02/11/2025 |
158 | 14-16/11/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 04/11/2025 |
159 | 15,16/11/2025 | 7,CN | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - UFL | 05/11/2025 |
160 | 15,16/11/2025 | 7,CN | Trường Đại học Trà Vinh - TVU | 06/11/2025 |
161 | 15,16/11/2025 | 7,CN | Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM - USSH | 07/11/2025 |
162 | 15-16/11/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM - HCMUE | 05/11/2025 |
163 | 15,16/11/2025 | T7,CN | Học viện Báo chí Tuyên truyền - AJC | 02/11/2025 |
164 | 21,22,23/11/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 11/11/2025 |
165 | 22,23/11/2025 | 7,CN | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM - UEF | 12/11/2025 |
166 | 22,23/11/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - HUCFL | 14/11/2025 |
167 | 22,23/11/2025 | 7,CN | Trường Đại học Thương mại - TMU | 11/11/2025 |
168 | 23/11/2025 | CN | Trường Đại học Phenikaa - PNK | 12/11/2025 |
169 | 25,26/11/2025 | 3,4 | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 18/11/2025 |
170 | 26,27/11/2025 | 4,5 | Trường Đại học Nam Cần Thơ - NCTU | 17/11/2025 |
171 | 27,28,29,30/11/2025 | 4,5,6,7 | Trường Đại học Cần Thơ - CTU | 27/10/2025 |
172 | 27,28/11/2025 | 5,6 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân - NEU | 20/11/2025 |
173 | 28,29,30/11/2025 | 6,7,CN | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 21/11/2025 |
174 | 29,30/11/2025 | 7,CN | Trường Đại học Đồng Tháp - DThU | 09/11/2025 |
175 | 30/11/2025 | CN | Đại học Kinh tế TP. HCM - UEH | 19/11/2025 |
176 | 03,04,05,06/12/2025 | 4,5,6,7 | Học viện Ngân hàng - BAV | 23/11/2025 |
177 | 05,06,07/12/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 25/11/2025 |
178 | 06,07/12/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - HNUE | Từ 17/11 - 21/11/2025 |
179 | 06,07/12/2025 | 7,CN | Đại học Thái Nguyên - TNU | 30/11/2025 |
180 | 06,07/12/2025 | 7,CN | Trường Đại học Tây Nguyên - TTN | 27/11/2025 |
181 | 06,07/12/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại thương - FTU | 28/11/2025 |
182 | 06/12/2025 | 7 | Học viện An ninh nhân dân - PSA | 26/11/2025 |
183 | 09-11/12/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 28/11/2025 |
184 | 09,10,11/12/2025 | 3,4,5 | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 03/12/2025 |
185 | 09,10,11/12/2025 | 3,4,5 | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 02/12/2025 |
186 | 13,14/12/2025 | 7,CN | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - UFL | 03/12/2025 |
187 | 13,14/12/2025 | 7,CN | Trường Đại học Trà Vinh - TVU | 04/12/2025 |
188 | 13-14/12/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM - HCMUE | 03/12/2025 |
189 | 13,14/12/2025 | T7,CN | Học viện Báo chí Tuyên truyền - AJC | 01/12/2025 |
190 | 14/12/2025 | CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - ULIS | 03/12/2025 |
191 | 16,17,18,19/12/2025 | 2,3,4,5 | Trường Đại học Cần Thơ - CTU | 28/11/2025 |
192 | 17,18/12/2025 | 4,5 | Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM - USSH | 10/12/2025 |
193 | 18,19/12/2025 | 5,6 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân - NEU | 11/12/2025 |
194 | 19,20,21/12/2025 | 6,7,CN | Đại học Bách khoa Hà Nội - HUST | 12/12/2025 |
195 | 19,20,21/12/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Hà Nội - HANU | 12/12/2025 |
196 | 19,20,21/12/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - HUB | 09/12/2025 |
197 | 20,21/12/2025 | 7,CN | Trường Đại học Thương mại - TMU | 09/12/2025 |
198 | 21/12/2025 | CN | Trường Đại học Phenikaa - PNK | 10/12/2025 |
199 | 23,24/12/2025 | 3,4 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM - UEF | 13/12/2025 |
200 | 24,25/12/2025 | 4,5 | Trường Đại học Nam Cần Thơ - NCTU | 13/12/2025 |
201 | 25,26/12/2025 | 5,6 | Trường Đại học Duy Tân - DTU | 17/12/2025 |
202 | 26-28/12/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang - VLU | 17h00 ngày 16/12/2025 |
203 | 27,28/12/2025 | 7,CN | Trường Đại học Đồng Tháp - DThU | 07/12/2025 |
204 | 27,28/12/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - HUCFL | 19/12/2025 |
205 | 28/12/2025 | CN | Đại học Kinh tế TP. HCM - UEH | 17/12/2025 |
Lịch thi VSTEP tháng 06 năm 2025
STT | Ngày thi | Thứ trong tuần | Đơn vị tổ chức thi | Hạn cuối đăng ký |
---|---|---|---|---|
1 | 10,11,12/06/2025 | 3,4,5 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 04/06/2025 |
2 | 10,11,12/06/2025 | 2,3,4 | Trường Đại học Cần Thơ | 12/05/2025 |
3 | 14,15/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 04/06/2025 |
4 | 14,15/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Từ 26/05 - 30/05/2025 |
5 | 14,15/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM | 04/06/2025 |
6 | 14,15/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 06/06/2025 |
7 | 17,18/06/2025 | 3,4 | Trường Đại học Trà Vinh | 06/06/2025 |
8 | 18,19/06/2025 | 4,5 | Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM | 11/06/2025 |
9 | 18,19/06/2025 | 4,5 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | 11/06/2025 |
10 | 20-22/06/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang | 17h00 ngày 10/06/2025 |
11 | 20,21,22/06/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM | 10/06/2025 |
12 | 21,22/06/2025 | 7,CN | Đại học Thái Nguyên | 15/06/2025 |
13 | 21,22/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Thương mại | 10/06/2025 |
14 | 21-22/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM | 11/06/2025 |
15 | 22/06/2025 | CN | Trường Đại học Phenikaa | 11/06/2025 |
16 | 24,25/06/2025 | 3,4 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM | 14/06/2025 |
17 | 24,25,26/06/2025 | 3,4,5 | Trường Đại học Hà Nội | 18/06/2025 |
18 | 24,25/06/2025 | 3,4 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 13/06/2025 |
19 | 26,27,28,29/06/2025 | 4,5,6,7 | Trường Đại học Cần Thơ | 26/05/2025 |
20 | 28,29/06/2025 | 7,CN | Trường Đại học Đồng Tháp | 08/06/2025 |
21 | 28,29,30/06/2025 | 7,CN,2 | Học viện Ngân hàng | 18/06/2025 |
22 | 29/06/2025 | CN | Đại học Kinh tế TP. HCM | 18/06/2025 |
23 | 29/06/2025 | CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 16/06/2025 |
Lịch thi VSTEP tháng 07 năm 2025
STT | Ngày thi | Thứ trong tuần | Đơn vị tổ chức thi | Hạn cuối đăng ký |
---|---|---|---|---|
24 | 02,03/07/2025 | T4,T5 | Học viện Báo chí Tuyên truyền | 20/06/2025 |
25 | 04-06/07/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang | 17h00 ngày 24/06/2025 |
26 | 04,05,06/07/2025 | 5,6,7 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 27/06/2025 |
27 | 04,05,06/07/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM | 24/06/2025 |
28 | 05/07/2025 | 7 | Học viện An ninh nhân dân | 25/06/2025 |
29 | 08,09,10,11,12,13/07/2025 | 2,3,4,5,6,7 | Trường Đại học Cần Thơ | 09/06/2025 |
30 | 08,09/07/2025 | 3,4 | Trường Đại học Ngoại thương | 01/07/2025 |
31 | 08,09/07/2025 | 3,4 | Trường Đại học Thương mại | 26/06/2025 |
32 | 12,13/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 02/07/2025 |
33 | 12,13/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Từ 23/06 - 27/06/2025 |
34 | 12,13/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Hà Nội | 05/07/2025 |
35 | 12,13/07/2025 | 7,CN | Đại học Thái Nguyên | 06/07/2025 |
36 | 12,13/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Trà Vinh | 03/07/2025 |
37 | 12,13,14/07/2025 | 7,CN,2 | Học viện Ngân hàng | 02/07/2025 |
38 | 15,16/07/2025 | 3,4 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM | 05/07/2025 |
39 | 15,16,17/07/2025 | 3,4,5 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 09/07/2025 |
40 | 17,18,19/07/2025 | 5,6,7 | Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM | 07/07/2025 |
41 | 18-20/07/2025 | 6,7,CN | Trường Đại học Văn Lang | 17h00 ngày 08/07/2025 |
42 | 19,20/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM | 11/07/2025 |
43 | 20/07/2025 | CN | Trường Đại học Phenikaa | 09/07/2025 |
44 | 22,23/07/2025 | 3,4 | Trường Đại học Hà Nội | 15/07/2025 |
45 | 24,25/07/2025 | 5,6 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | 17/07/2025 |
46 | 26,27/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Đồng Tháp | 06/07/2025 |
47 | 26,27/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM | 16/07/2025 |
48 | 26,27/07/2025 | 7,CN | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 18/07/2025 |
