Tiêu chí chấm điểm chính thức VSTEP Writing
Phần Writing được chấm dựa trên 4 tiêu chí chính (theo hướng tiếp cận analytic scoring), gồm:
- Task Fulfillment (Mức độ hoàn thành yêu cầu đề bài) - đánh giá mức độ thí sinh đáp ứng đúng yêu cầu đề: bài viết có đủ nội dung chính mà đề bài yêu cầu, không lạc đề, văn phong/giọng văn phù hợp với ngữ cảnh. Ví dụ, bài viết thư phải đúng định dạng thư (mở đầu, kết thúc, v.v.) và đúng giọng điệu (trang trọng hay thân mật) theo yêu cầu đề. Bài luận phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, thể hiện rõ quan điểm và đủ luận điểm hỗ trợ.
- Organization (Tổ chức bài viết) - đánh giá cách thí sinh sắp xếp, liên kết ý trong bài. Bài viết cần có bố cục rõ ràng (mở bài, thân bài, kết luận đối với bài luận; các phần hợp lý đối với thư) và các ý chính, ý phụ được trình bày mạch lạc, logic. Thí sinh cần biết dùng các phương tiện liên kết (từ nối, đại từ thay thế, liên từ…) hiệu quả để đảm bảo tính liên mạch giữa các câu và các đoạn.
- Vocabulary (Từ vựng) - đánh giá khả năng sử dụng từ ngữ của thí sinh: vốn từ có phong phú, đa dạng và dùng đúng ngữ cảnh hay không. Bài viết điểm cao đòi hỏi thí sinh dùng được nhiều từ vựng ít phổ biến, từ ngữ học thuật, cụm từ tự nhiên; hạn chế lặp từ đơn giản; đồng thời tránh lỗi chính tả, sai dạng từ (word form).
- Grammar (Ngữ pháp) - đánh giá độ chính xác và đa dạng ngữ pháp trong bài viết. Tiêu chí này xem xét thí sinh có sử dụng được các cấu trúc câu phức tạp (mệnh đề phụ, câu ghép, câu bị động, thì thời, câu điều kiện, đảo ngữ…) hay chỉ cấu trúc đơn giản, và mức độ mắc lỗi ngữ pháp ra sao. Bài viết tốt cần ngữ pháp đa dạng gần như không mắc lỗi, hoặc chỉ lỗi nhỏ không đáng kể.
Tỉ trọng điểm: Nội dung/Task Fulfillment là quan trọng nhất (≈ 50% điểm), kế đến Ngữ pháp (≈ 25%) và Từ vựng (≈ 15%), cuối cùng là Tổ chức (cách trình bày, liên kết - ≈ 10% điểm). Do đó, để đạt điểm cao, thí sinh cần viết đúng và đủ ý trước (đáp ứng trọn vẹn yêu cầu đề), sau đó mới đến viết hay (sử dụng cấu trúc, từ vựng nâng cao và diễn đạt mượt mà).
Bảng mô tả chi tiết tiêu chí chấm điểm (thang 1-10)
Dưới đây là bảng mô tả cụ thể các mức điểm từ 1 đến 10 cho từng tiêu chí chấm điểm Writing VSTEP. (Thang điểm 0-3 biểu thị bài viết chưa đạt B1; từ 4 trở lên tương ứng B1-C1).
| Điểm | Task Fulfillment (Hoàn thành yêu cầu) | Organization (Tổ chức bài viết) | Grammar (Ngữ pháp) | Vocabulary (Từ vựng) |
| 10 (C1) | Hoàn toàn đáp ứng tất cả yêu cầu của đề; nội dung đầy đủ rõ ràng và phát triển thấu đáo. | Tổ chức bài viết khéo léo, sử dụng liên kết mạch lạc một cách tự nhiên (liên kết chặt chẽ nhưng không gây chú ý). Bố cục đoạn văn hợp lý, logic. | Sử dụng đa dạng cấu trúc câu phức tạp một cách linh hoạt, chính xác; hầu như không mắc lỗi (chỉ vài lỗi rất nhỏ dạng “sơ suất”). | Sử dụng rất rộng vốn từ một cách tự nhiên, tinh tế, phù hợp ngữ cảnh; dùng từ ngữ ít gặp một cách chính xác. Lỗi dùng từ rất hiếm và chỉ dạng sơ suất. |
| 9 (C1) | Đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu đề bài. Trình bày và làm rõ được các ý chính một cách hợp lý, có ví dụ minh họa phù hợp. Giọng văn nhất quán, phù hợp. | Sắp xếp thông tin, ý tưởng hợp lý, có trình tự rõ ràng. Quản lý tốt việc sử dụng các phương tiện liên kết; đoạn văn triển khai mạch lạc. | Sử dụng nhiều cấu trúc câu (đơn và phức); đa số câu không mắc lỗi. Kiểm soát tốt ngữ pháp và dấu câu. Lỗi ngữ pháp rất hiếm hoặc không đáng kể. | Từ vựng phong phú và linh hoạt; sử dụng thành thạo các từ/cụm từ ít thông dụng. Hầu như không sai chính tả hoặc sai dạng từ. Có thể còn đôi chỗ dùng từ/collocation chưa thật tự nhiên. |
| 8 (B2+) | Thể hiện tất cả các đặc điểm tích cực của band 7, nhưng chưa đạt hết yêu cầu của band 9 (tức là bài viết tốt hơn mức 7 về hầu hết tiêu chí, nhưng chưa thực sự xuất sắc như band 9). Nói cách khác, bài viết đã rõ ràng, chi tiết và mạch lạc, nhưng cần cải thiện thêm để đạt độ chính xác và linh hoạt gần như tuyệt đối. |
|
|
|
| 7 (B2) | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài. Trình bày rõ ràng mục đích bài viết với giọng văn nhất quán, phù hợp. Nêu được các ý chính và phát triển tương đối đầy đủ (dù còn chỗ có thể mở rộng thêm). | Sắp xếp thông tin và ý tưởng logic, bố cục rõ ràng. Sử dụng các phương tiện liên kết phù hợp (mặc dù có thể chưa thật phong phú hoặc đôi chỗ sử dụng chưa tự nhiên). Bài viết có sự liên kết xuyên suốt, dễ hiểu. | Sử dụng nhiều cấu trúc phức tạp bên cạnh câu đơn. Hầu hết câu đều đúng ngữ pháp. Kiểm soát tốt ngữ pháp và dấu câu, tuy vẫn có vài lỗi nhỏ. | Đủ vốn từ để diễn đạt linh hoạt, bao gồm một số từ vựng ít thông dụng được dùng phù hợp ngữ cảnh. Thể hiện ý thức về phong cách dùng từ. Có thể mắc vài lỗi về lựa chọn từ, chính tả hoặc hình thành từ, nhưng nhìn chung diễn đạt chính xác. |
| 6 (B2-) | Đáp ứng phần lớn yêu cầu của đề. Trình bày mục đích tương đối rõ; có thể còn chưa nhất quán về giọng văn hoặc thiếu một số nội dung yêu cầu nhỏ. | Sắp xếp thông tin và ý tưởng khá mạch lạc, bài viết có sự tiến triển tương đối rõ ràng. Sử dụng các phương tiện liên kết hiệu quả, tuy đôi lúc liên kết giữa các câu còn máy móc hoặc lỗi nhẹ. Bố cục tổng thể vẫn rõ. | Sử dụng kết hợp câu đơn và câu phức. Có một số lỗi ngữ pháp và dấu câu nhưng hiếm khi ảnh hưởng đến sự hiểu của người đọc. Tổng thể người chấm vẫn hiểu được ý muốn diễn đạt. | Vốn từ đủ dùng cho nhiệm vụ; có thử dùng một số từ ít phổ biến hơn nhưng có thể chưa chính xác hoàn toàn. Mắc một số lỗi về chính tả hoặc hình thành từ nhưng không làm cản trở giao tiếp. |
| 5 (B1+) | Đáp ứng một phần yêu cầu đề bài; một số nội dung yêu cầu chưa được triển khai đầy đủ. Định dạng bài viết (đặc biệt với bài thư/email) có thể chưa phù hợp ở vài chỗ. Mục đích/nội dung chính của bài đôi lúc chưa rõ ràng; giọng văn có thể thiếu nhất quán (lúc trang trọng, lúc thân mật chưa phù hợp). Bài có xu hướng tập trung vào chi tiết hơn là ý chính. | Trình bày thông tin có tổ chức cơ bản, tuy nhiên còn thiếu sự liên kết mạch lạc tổng thể. Cách sắp xếp ý chưa thực sự có tiến triển rõ ràng. Sử dụng một số từ nối và liên từ cơ bản, nhưng không đủ hoặc đôi chỗ dùng lặp/không chính xác, thậm chí dùng thừa. Có hiện tượng lặp ý do thiếu từ nối thay thế. | Chỉ sử dụng được một số cấu trúc câu đơn giản; phạm vi cấu trúc hạn chế. Có cố gắng dùng câu phức nhưng những câu phức này kém chính xác hơn câu đơn. Mắc lỗi ngữ pháp và dấu câu khá thường xuyên, nhiều lỗi dễ thấy; các lỗi này đôi khi gây khó khăn cho người đọc. | Từ vựng hạn chế, chỉ đủ để diễn đạt ý tối thiểu cho đề bài. Có hiện tượng lặp từ do thiếu từ thay thế. Kiểm soát hạn chế về chính tả và hình thái từ; thường xuyên mắc lỗi (chính tả, chọn từ) và các lỗi này có thể gây khó hiểu cho người đọc. |
| 4 (B1-) | Cố gắng đáp ứng nhiệm vụ nhưng không bao quát được hết các ý chính của đề. Định dạng bài viết có thể không phù hợp. Không làm rõ được mục đích của bài hoặc hiểu sai một phần yêu cầu. Giọng văn có thể không phù hợp với yêu cầu (quá suồng sã hoặc quá trang trọng không đúng ngữ cảnh). Nội dung có thể lẫn lộn ý chính với chi tiết; một số phần không rõ ràng, lạc đề hoặc lặp lại không cần thiết. | Trình bày được một số ý nhưng không mạch lạc; các ý chưa liên kết theo logic rõ ràng. Thiếu sự tiến triển rõ ràng trong cách trình bày. Sử dụng một ít phương tiện liên kết cơ bản, nhưng nhiều phần không chính xác hoặc lặp lại. | Chỉ sử dụng được cấu trúc câu rất đơn giản, hiếm khi dùng mệnh đề phụ. Một số câu đơn giản có thể đúng, nhưng lỗi ngữ pháp chiếm ưu thế. Dấu câu thường không chính xác. Người đọc gặp khó khăn do nhiều lỗi. | Từ vựng rất cơ bản, có tính lặp do vốn từ hạn chế. Kiểm soát kém về chính tả và hình thành từ; nhiều lỗi gây khó hiểu cho người đọc. |
| 3 (dưới B1) | Không đáp ứng được yêu cầu của đề; có thể thí sinh hiểu sai đề hoàn toàn. Nội dung chỉ đưa ra được vài ý rời rạc, phần lớn không liên quan hoặc lặp lại. | Hầu như không có trật tự tổ chức; sắp xếp ý thiếu hợp lý. Sử dụng rất ít hoặc hầu như không sử dụng từ nối/liên kết; các câu rời rạc, không thể hiện được quan hệ logic. | Cố gắng viết câu nhưng phần lớn sai ngữ pháp. Lỗi ngữ pháp và dấu câu tràn lan, làm sai lệch nghiêm trọng ý nghĩa muốn truyền đạt. | Sử dụng rất ít từ ngữ, lặp lại và rất hạn chế về diễn đạt. Hầu như không kiểm soát được chính tả, hình thái từ; lỗi nhiều làm sai lệch thông điệp. |
| 2 (dưới B1) | Câu trả lời hầu như không liên quan đến đề bài (lạc đề hoàn toàn). | Không kiểm soát được việc tổ chức bài viết; hầu như không có bố cục. | Không viết được câu hoàn chỉnh, trừ một vài cụm từ thuộc lòng. Lỗi ngữ pháp khiến câu không hiểu được. | Vốn từ vựng cực kỳ ít ỏi; hầu như không viết đúng từ; gần như không có khả năng chính tả hoặc cấu tạo từ đúng. |
| 1 (dưới B1) | Câu trả lời hoàn toàn không liên quan đến đề hoặc chỉ chép lại đề. | Không truyền đạt được ý gì; không có tổ chức. | Không viết được câu nào có cấu trúc ngữ pháp đúng. | Chỉ có thể sử dụng một vài từ đơn lẻ (không thành câu). |
| 0 | Không có bài viết (bỏ giấy trắng hoặc viết vài từ không có ý nghĩa). | - | - | - |
(Chú thích: Bậc 3-5 lần lượt tương ứng trình độ B1, B2, C1. Theo quy định, điểm trung bình 4 kỹ năng từ 4.0 trở lên mới được công nhận trình độ B1. Điểm 8.5 trở lên đạt trình độ C1; 6.0-8.0 đạt B2; 4.0-5.5 đạt B1.)
Sự khác biệt giữa các mức trình độ B1, B2, C1 trong Writing
Dựa trên các tiêu chí trên, bài viết trình độ B1, B2, C1 có sự khác biệt rõ về mức độ hoàn thiện yêu cầu, tính mạch lạc cũng như sự phức tạp trong ngôn ngữ:
- Bậc 3 (B1) - Thí sinh chỉ có thể viết những văn bản đơn giản về các chủ đề quen thuộc, cá nhân. Nội dung có thể hiểu được nhưng chưa phong phú; câu văn và từ vựng còn cơ bản. Ví dụ, một người ở trình độ B1 “có thể viết được văn bản đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm”, nhưng khó diễn đạt ý phức tạp. Bài viết B1 thường chỉ đáp ứng một phần yêu cầu, bố cục và liên kết ở mức tối thiểu, và còn nhiều lỗi ngữ pháp, từ vựng.
- Bậc 4 (B2) - Thí sinh viết được văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề thông dụng, biết trình bày quan điểm và giải thích ý kiến của mình. Chất lượng bài viết B2 “rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau; có thể giải thích quan điểm về một vấn đề thời sự, nêu được ưu điểm, nhược điểm của các lựa chọn”. Tức là bài viết B2 đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề, có bố cục mạch lạc, sử dụng được các cấu trúc phức tạp và từ vựng đa dạng hơn, tuy vẫn có thể có vài lỗi nhỏ. So với B1, bài viết B2 mạch lạc và thuyết phục hơn, ít lỗi hơn và dùng ngôn ngữ linh hoạt hơn.
- Bậc 5 (C1) - Thí sinh viết được văn bản phức tạp, chặt chẽ với độ dài và độ tinh tế cao. Bài viết C1 “rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về chủ đề phức tạp; thể hiện khả năng sử dụng tốt các kiểu tổ chức văn bản, sử dụng tốt các liên từ và phương tiện liên kết”. Nghĩa là ở trình độ C1, thí sinh hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đề bài, tổ chức bài viết rất logic, sử dụng nhuần nhuyễn các phương tiện liên kết. Ngữ pháp và từ vựng ở mức rất cao: dùng đa dạng cấu trúc câu một cách chính xác gần như tuyệt đối, vận dụng nhiều từ ngữ ít phổ biến một cách tự nhiên. Bài viết C1 hầu như không mắc lỗi nào đáng kể về ngôn ngữ.
Nhìn chung, từ B1 lên B2 rồi C1, bài viết có sự tăng tiến rõ rệt về độ dài và chất lượng nội dung, mức độ mạch lạc và sự phong phú, chính xác trong ngôn ngữ. Chẳng hạn, nếu mức 10 điểm yêu cầu thí sinh “hoàn toàn đáp ứng tất cả yêu cầu…, sử dụng nhiều cấu trúc câu linh hoạt, chính xác… lỗi chỉ là những sơ suất nhỏ” thì ở mức 1 điểm bài viết “hoàn toàn không liên quan đề…, không thể sử dụng cấu trúc câu; chỉ có vài từ đơn lẻ”. Do đó, thí sinh nên xác định rõ mục tiêu trình độ (B1, B2 hay C1) của mình để đáp ứng các tiêu chí tương ứng: trước tiên là đúng và đủ ý (để đạt B1), sau đó nâng cao độ mạch lạc (để tiệm cận B2), và cuối cùng là trau dồi ngữ pháp, từ vựng ở mức độ cao (để hướng tới C1). Việc nắm vững bộ tiêu chí chấm điểm và các mô tả band điểm sẽ giúp thí sinh tự đánh giá bài viết của mình và có kế hoạch ôn luyện hiệu quả hơn.